Parametri tas -Small Waterproof Underwater Led Light For Fountains
| BeamAngle | 10°30°60°90°120° |
| Kulur | Aħmar / Isfar / Blu / Aħdar / WarmWhit / RGB |
| It-tul tal-ħajja | 50,000Hrs |
| Materjal | 304stainlesssteel, performanceancetemperedglass għoli, anti-agingsiliconeseal |
| Piż | 1.2kg |
| Ċertifikazzjoni | IP68, CE, RoHs, ISO9001, LVD, EMC |
| ControlMethod | Uniku kulur, Colorfulexternalcontrol, Automaticchange, DMX512 |
| Qawwa | 9*1W/12*1W/6*3W/9*3W |
| vultaġġ | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V |
| BoreDiameter | 42/50/65 |
Dimensjoni tas -Small Waterproof Underwater Led Light for Fountains

Ritratt tad-Dawl Mimliħ għall-Ilma Mifmuż taħt il-Qasam għall-Funtani



| Mudell | LedsQty | Qawwa | vultaġġ | BoreDiameter | Piż |
| XYH190GK-9 * 1W | 9 | 9W | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V | 42/50/65 | 1.2kg |
| XYH190GK-12 * 1W | 12 | 12W | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V | 42/50/65 | 1.2kg |
| XYH190GK-6 * 3W | 6 | 18W | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V | 42/50/65 | 1.2kg |
| XYH190GK-9 * 3W | 9 | 27W | AC / DC12V, AC / DC24V | 42/50/65 | 1.2kg |
Applikazzjoni tas -Small Waterproof Underwater Led Light for Fountains
- Pixxina kbira / funtana / akkwarju.
- Dawl tal-kaskata / park / dawl tal-pajsaġġ tal-ilma.
- Park ċinturin aħdar / guardrail / grotta tax-xmara.
- It-tehouse / KTV
- Il-lukanda
- Elevazzjoni tal-bini / saqaf.
- Proġetti tad-dawl tal-gvern, ajruporti, subways, viaducts, grawnds sportivi
- Punti ta 'riferiment fuq il-ħajt ta' barra, bħal dawl tal-pajsaġġ, billboards.
It-tags Popolari: Dawl żgħir li ma jgħaddix ilma minn taħt immexxi minn dawl għall-fornituri tal-funtani taċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħas, skont, prezz, magħmul fiċ-Ċina




